4+2 Haneri PoE hoʻololi
Nā hiʻohiʻona huahana:
Kākoʻo i ka hoʻohana ʻana i nā miliona o nā kiʻi paʻi kiʻi kiʻekiʻe ma o ka UTP Category 5 a ma luna aʻe o nā kaula wili wili ʻole.
Kākoʻo ʻehā 10/100 Mbps auto-sensing RJ45 downlink awa i ka 802.3af/ma ka lako mana PoE maʻamau.
2 10/100 Mbps uplink uila awa, maʻalahi e hoʻohui i ka optical fiber backbone network, hoʻonui nui i ke ʻano o ka noi ʻana o nā mea hana.
Kākoʻo i ke ʻano kiaʻi wikiō kī hoʻokahi e hoʻokō i ka hoʻokaʻawale ʻana ma waena o nā awa o lalo, e kāohi i nā ʻino pūnaewele, a hoʻomaikaʻi i ka hana ʻoihana.
ʻO ka ʻike akamai a me ka ʻike ʻana i nā mea mana a me ka hoʻopuka ʻana o ka mana POE kūpono, mai hōʻino i nā mea hana ʻole, ʻaʻole e puhi i nā mea hana.
Kākoʻo ke awa PoE i kahi mīkini hana mua.Ke lawa ʻole ke koena o ka mana, hāʻawi ʻia ka mana o ke awa koʻikoʻi nui e pale i ka hoʻouka ʻana i ka hāmeʻa.
ʻO ka mana hoʻopuka PoE kiʻekiʻe loa o ka mīkini holoʻokoʻa: 65W, ka mana kiʻekiʻe loa o kahi awa hoʻokahi: 30W
Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻomaopopo maʻalahi i ke kūlana hana o ka mea hana ma o ka hōʻailona mana (POW) a me kēlā me kēia hōʻailona kūlana port (POE / Link).
Hoʻopili a pāʻani, ʻaʻohe hoʻonohonoho pono, maʻalahi a maʻalahi.
ʻano ʻenehana:
papahana | wehewehe | |
Māhele mana | Lako ikehu | Hoʻohana ʻia e ka mana adapter |
E hoʻololi i ka laulā voltage | DC48V~57V | |
Hoʻohana mana | Hoʻopau kēia mīkini i ka <5W | |
Nā palena awa pūnaewele | uku | 1~4 nā awa uila downlink: 10/100Mbps |
10Mbps(CCTV) | ||
UPLINK1~2 awa uplink: 10/100Mbps | ||
Ka mamao hoʻouna | 1~4 mau awa uila iho: 0~100m (Pa'amau) | |
1~4 mau awa uila iho: 0~250m (CCTV) | ||
UPLINK uplink awa uila: 0~100m | ||
Mea hoʻouna | 1~4 nā awa uila iho: Cat5e/6 maʻamau UTP wili pālua | |
UPLINK1~2 mau awa uila uplink: Cat5e/6 maʻamau UTP hui wili | ||
POE maʻamau | Kūlike me IEEE802.3af/IEEE802.3 ma ke kūlana honua | |
ʻO ke ʻano lako mana PoE | Hoʻopau Lune 1/2+, 3/6- (paʻamau) | |
lako mana PoE | ʻO ka mana nui loa o kahi awa hoʻokahi: ≤30W, ka mana nui o ka mīkini holoʻokoʻa: ≤65W | |
paena pūnaewele | Kākoʻo iā IEEE 802.3/802.3u/IEEE802.3af/IEEE802.3at | |
hiki ke hoololi | 1.2Gbps | |
Nā kikoʻī hoʻololi o ka pūnaewele | helu hoʻouna packet | 0.8928Mpps |
paʻi paʻi | 768K | |
kaha helu helu MAC | 2K | |
Hōʻike kūlana | kukui mana | 1 ('ōmaʻomaʻo) |
hōʻailona awa uila | 2 ma ke kumu RJ45 (melemele a ʻōmaʻomaʻo), hōʻike ke kukui melemele i ka PoE, hōʻike ke kukui ʻōmaʻomaʻo Link/act | |
Hōʻike Hōʻike Manaʻo Mākaʻikaʻi | 1 ('ōmaʻomaʻo), ke ʻā ke kukui, hoʻāla ʻia ke ʻano nānā | |
Papa pale | ʻO ka pale electrostatic mīkini holoʻokoʻa | 1a pae hoʻokuʻu pili 3 |
1b Ka pae hoʻokuʻu ʻana o ka ea 3 Kūlana hoʻokō: IEC61000-4-2 | ||
Pale uila uila | 4KV | |
Kūlana hoʻokō: IEC61000-4-5 | ||
Kaiapuni hana | Hana wela | -10 ℃~55 ℃ |
mahana mālama | -40 ℃~85 ℃ | |
Humidity (condensing ʻole) | 0~95% | |
Nā ʻano kino | Ana (L×W×H) | 135mm×85.6mm×27mm |
Mea waiwai | Pepa uʻi | |
kala kala | ʻeleʻele | |
kaumaha | 315g | |
MTBF (Mean Time Between Failure) | 100,000 hola |
Nui Huahana:
Nā noi:
Papa inoa:
E wehe pono i ka pahu a nānā i nā mea pono i loko o ka pahu:
Hoʻokahi hoʻololi CF-PE204N
he mea hoopili mana
he palapala hoohana
He kāleka hōʻoia a me ka palapala hōʻoia
Hoolaha
Inā ʻike ʻoe i ka hemahema a i ʻole ka pōʻino o nā lako, e ʻoluʻolu e kelepona i kāu mea kūʻai kūloko i ka manawa.