5 awa 100M plastic shell Ethernet kuapo
- Kākoʻo i ka interconversion ma waena o 10Base-T a me 100Base-TX;
- 5 10 / 100Base-T RJ45 awa;
- 10 / 100M hoʻololi helu, MDI / MDI-X hoʻololi, piha / hapalua-duplex hoʻololi;
- Kākoʻo i ka IEEE 802.3x piha-duplex kahe kahe a me Backpressure half-duplex kahe kahe.
- Loaʻa i nā loulou Optical a me nā loulou uila ke kukui hōʻike kūlana pili / hana;
- Kākoʻo nā awa a pau i ka hoʻouna ʻana i ka wikiwiki laina ʻole, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻouna ʻana;
- ʻO ka hana kānana hoʻolaha, hoʻopuka i ke aʻo ʻana a me ka hana hou ʻana, a me ke ʻano hana o ka mālama a me ka hoʻouna ʻana
- Hoʻolālā kūʻokoʻa ka lako mana e "Long Fly", me ka hoʻolālā redundancy kiʻekiʻe, e hāʻawi i ka mana mana lōʻihi a paʻa;
- Hoʻopili a pāʻani, maʻalahi a maʻalahi hoʻi e hoʻohana, me ka ʻole o nā ʻōkuhi;
kūpono:
kumu hoʻohālike | CF-E 105WT | CF-E 108WT |
awa paʻa | 5 10 / 100Base-TX RJ45 awa | 8 10 / 100Base-TX RJ45 awa |
protocol standard | IEEE802.3 10Base-T | IEEE802.1q VLAN |
IEEE802.3u 100Base-TX | IEEE802.1pQoS | |
IEEE802.3x Kaʻi kahe | IEEE802.1d Spanning Tree | |
Nā hiʻohiʻona awa pūnaewele | Ø Hoʻohui awa uila: RJ45 | |
Ø Ka hoʻouna ʻana: 10 / 100Mbps adaptive | ||
Ø ʻAno kelepona: UTP-5E a i ʻole ka pae kiʻekiʻe | ||
Ø Ka mamao hoʻouna: 100 m | ||
kuhikuhi hana | Ø Ala i mua: hale kūʻai a i mua | Ø Ala i mua: hale kūʻai a i mua |
Ø ʻO ka Bandwidth Backplane: 1Gbps | Ø ʻO ka Bandwidth Backplane: 1.6Gbps | |
Ø Ka helu hoʻouna ʻana o ka pūʻolo: 744K pps | Ø Ka helu hoʻouna ʻana o ka pūʻolo: 1.19Mpps | |
Ø MAC, papa helu helu: 8K | Ø MAC, papa helu helu: 8K | |
Ø Pūʻolo hoʻouna huna huna: 1M | Ø Pūʻolo hoʻouna huna huna: 2M | |
Nā kikoʻī mana | Ø Hoʻopili mana waho: DC 5V1A | Ø Hoʻopili mana waho: DC 5V2A |
Ø Ka mana mīkini piha piha: 5W | Ø Ka mana mīkini piha piha: 10W | |
Ø Ka hoʻohana ʻana i ka mana kūʻokoʻa: <1.3W (ka hoʻohana mana mīkini piha) | Ø Ka hoʻohana ʻana i ka mana kū: <3.1W (ka hoʻohana mana mīkini piha) | |
Ø Hoʻohana mana piha piha: <3W (ka hoʻohana mana mīkini holoʻokoʻa | Ø Hoʻohana mana piha piha: <6W (ka hoʻohana mana mīkini piha) | |
kukui pailaka LED | Ø Hōʻike mana: PWR ('ōmaʻomaʻo);hōʻailona ʻikepili: Link / Act ('ōmaʻomaʻo) | |
wahi hana | Ø Waihona wela: -40 ~ 70 ℃ | |
Ø Hana wela: -10 ~ 55 ℃ | ||
Ø Ka haʻahaʻa hana: 10% ~ 90% RH me ka ʻole o ka condensation | ||
Ø Waihona haʻahaʻa: 5% ~ 90% RH me ka condensation | ||
Hoʻolālā hiʻohiʻona | Ø Nui huahana: 1007027mm | Ø Nui huahana: 1438027mm |
Ø ʻAno papakaukau, hoʻokomo ʻia i ka paia | Ø ʻAno papakaukau, hoʻokomo ʻia i ka paia | |
Ø Ka nui o ka ʻupena: 0.15g | Ø Ka nui o ka ʻupena: 0.25kg | |
Ø Ke kaumaha nui: 0.25kg | Ø Ke kaumaha nui: 0.35kg | |
Palapala hoʻoponopono palekana | Ø 3C palapala hōʻoia; | |
Ø Hōʻailona CE, kālepa; CE/LVD EN60950 | ||
Ø FCC Māhele 15 Papa B;RoHS | ||
Manawa hoʻohiki | Ø Hoʻololi no 3 mau makahiki, mālama ola |
papa helu paʻi:
papa helu hoʻopili | inoa mea | ka nui | hui |
5 awa 100M Ethernet kuapo (CF-E105WT) | 1 | 1 | |
Hoʻopili mana waho 5V / 1A | 1 | 1 | |
Kāleka hōʻoia a me ka palapala hōʻoia | 1 | 1 | |
Alakaʻi hoʻohana wikiwiki | 1 | 1 |
ʻIke kauoha:
kumu hoʻohālike huahana | wehewehe huahana |
CF-E105WT | Papahana mana waho 5 awa 100 megabytes o Ethernet kuapo, 5 RJ45 awa uila: 10 / 100Mbps, 100m;hoʻopili mana waho: hoʻokomo AC 100V-240V, hoʻopuka DC 5V / 1A |
CF-E108WT | Papahana mana waho 8 awa 100 megabytes o Ethernet kuapo, 8 RJ45 awa uila: 10 / 100Mbps, 100m;hoʻopili mana waho: hoʻokomo AC 100V-240V, hoʻopuka DC 5V / 1A |
palapala noi:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou