5-Port Plastic Shell Ethernet Switch
Nānā Huahana:
ʻO CF-G108WT moʻo Gigabit Ethernet, ka moʻo hoʻololi i kā mākou hoʻololi ponoʻī ʻole 100 Gigabit Ethernet, me nā awa 8 10 / 100 / 1000Base-T RJ45.E hoʻomaopopo i ka pilina kūpono a me ka hoʻonui ʻana o ka pūnaewele.ʻO ka backplane nui a me ka nui o ka hoʻololi ʻana i ka cache hoʻololi chip ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka wikiwiki o ka hoʻouna ʻana i nā faila nui, a hiki ke hoʻoponopono pono i nā pilikia o ka lag wikiō a me ka nalo kiʻi i loko o ke kaiapuni nānā kiʻekiʻe.He kūpono no nā hōkele, nā panakō, nā pā kula, nā hale moe hale hana a me nā ʻoihana liʻiliʻi a me nā ʻoihana liʻiliʻi e hana i kahi ʻoihana waiwai a maikaʻi.
ʻAʻohe kumu hoʻokele hoʻokele, hoʻopili a pāʻani, ʻaʻohe hoʻonohonoho, maʻalahi a maʻalahi hoʻi e hoʻohana.
kūpono:
kumu hoʻohālike | CF -G105WT | CF -G108WT |
awa paʻa | 5 10 / 100 / 1000Base-TX RJ45 awa | 8 10 / 100 / 1000Base-TX RJ45 awa |
protocol standard | IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX | IEEE802.3x kahe kahe IEEE802.1q VLAN IEEE802.1pQoS |
IEEE802.3ab 1000Base-T | IEEE802.1d Spanning Tree | |
Nā hiʻohiʻona awa pūnaewele | Ø Hoʻohui awa uila: RJ45 | |
Ø Ka helu hoʻouna: 10 / 100 / 1000Mbps adaptive | ||
Ø ʻAno kelepona: UTP-5E a i ʻole ka pae kiʻekiʻe | ||
Ø Ka mamao hoʻouna: 100 m | ||
kuhikuhi hana | Ø Ala i mua: hale kūʻai a i mua | Ø Ala i mua: hale kūʻai a i mua |
Ø ʻO Backplane Bandwidth: 10Gbps | Ø ʻO Backplane Bandwidth: 16Gbps | |
Ø Pākē hoʻouna helu: 7.44M pps | Ø Ka helu hoʻouna ʻana o ka pūʻolo: 11.9Mpps | |
Ø MAC, papa helu helu: 8K | Ø MAC, papa helu helu: 8K | |
Ø Pūʻolo hoʻouna huna huna: 4M | Ø Pūʻolo hoʻouna huna huna: 4M | |
Nā kikoʻī mana | Ø Hoʻopili mana waho: DC 5V1A | Ø Hoʻopili mana waho: DC 12V1A |
Ø Ka mana mīkini piha piha: 5W | Ø Ka mana mīkini piha piha: 10W | |
Ø Ka hoʻohana ʻana i ka mana kūʻokoʻa: <1.3W (ka hoʻohana mana mīkini piha) | Ø Ka hoʻohana ʻana i ka mana kū: <3.1W (ka hoʻohana mana mīkini piha) | |
Ø Hoʻohana mana piha piha: <3W (ka hoʻohana mana mīkini holoʻokoʻa | Ø Hoʻohana mana piha piha: <6W (ka hoʻohana mana mīkini piha) | |
kukui pailaka LED | Ø Hōʻike mana: PWR ('ōmaʻomaʻo);hōʻailona ʻikepili: Link / Act ('ōmaʻomaʻo) | |
wahi hana | Ø Waihona wela: -40 ~ 70 ℃ | |
Ø Hana wela: -10 ~ 55 ℃ | ||
Ø Ka haʻahaʻa hana: 10% ~ 90% RH me ka ʻole o ka condensation | ||
Ø Waihona haʻahaʻa: 5% ~ 90% RH me ka condensation | ||
Hoʻolālā hiʻohiʻona | Ø Nui huahana: 1007027mm | Ø Nui huahana: 1438027mm |
Ø ʻAno papakaukau, hoʻokomo ʻia i ka paia | Ø ʻAno papakaukau, hoʻokomo ʻia i ka paia | |
Ø Ka nui o ka ʻupena: 0.15g | Ø Ka nui o ka ʻupena: 0.25kg | |
Ø Ke kaumaha nui: 0.25kg | Ø Ke kaumaha nui: 0.35kg | |
Palapala hoʻoponopono palekana | Ø 3C palapala hōʻoia; | |
Ø Hōʻailona CE, kālepa; CE/LVD EN60950 | ||
Ø FCC Māhele 15 Papa B;RoHS | ||
Manawa hoʻohiki | Ø Hoʻololi no 3 mau makahiki, mālama ola |
papa helu paʻi:
papa helu hoʻopili | inoa mea | ka nui | hui |
5-Port Gigabit Ethernet Switch (CFY-G105W) | 1 | 1 | |
Hoʻopili mana waho 5V / 1A | 1 | 1 | |
Kāleka hōʻoia a me ka palapala hōʻoia | 1 | 1 | |
Alakaʻi hoʻohana wikiwiki | 1 | 1 |
ʻIke kauoha:
kumu hoʻohālike huahana | wehewehe huahana |
CF-G 105W | Papahana mana waho 5-port Gigabit Ethernet kuapo, 5 RJ45 awa uila: 10 / 100 / 1000Mbps, 100m;hoʻopili mana waho: hoʻokomo AC 100V-240V, hoʻopuka DC 5V / 1A |
CF-G 108W | ʻO ka pākaukau mana waho 8-port Gigabit Ethernet kuapo, 8 RJ45 awa uila: 10 / 100 / 1000Mbps, 100m;hoʻopili mana waho: hoʻokomo AC 100V-240V, hoʻopuka DC 12V / 1A |