8+2 Haneri PoE hoʻololi
Nā hiʻohiʻona huahana:
Kākoʻo i ka hoʻohana ʻana i nā miliona o nā kiʻi paʻi kiʻi kiʻekiʻe ma o ka UTP Category 5 a ma luna aʻe o nā kaula wili wili ʻole.
Kākoʻo ʻewalu 10/100 Mbps auto-sensing RJ45 downlink awa i ka 802.3af/ma ka lako mana PoE maʻamau.
Hiki i ʻelua mau awa uila uplink 10/100 Mbps ke hālāwai me ka waihona NVR kūloko a me nā hoʻololi hoʻohui a i ʻole nā mea hana pūnaewele waho.
Kākoʻo i ke ʻano kiaʻi wikiō kī hoʻokahi e hoʻokō i ka hoʻokaʻawale ʻana ma waena o nā awa o lalo, e kāohi i nā ʻino pūnaewele, a hoʻomaikaʻi i ka hana ʻoihana.
ʻO ka ʻike akamai a me ka ʻike ʻana i nā mea mana a me ka hoʻopuka ʻana o ka mana POE kūpono, mai hōʻino i nā mea hana ʻole, ʻaʻole e puhi i nā mea hana.
Kākoʻo ke awa PoE i kahi mīkini hana mua.Ke lawa ʻole ke koena o ka mana, hāʻawi ʻia ka mana o ke awa koʻikoʻi nui e pale i ka hoʻouka ʻana i ka hāmeʻa.
ʻO ka mana hoʻopuka PoE kiʻekiʻe loa o ka mīkini holoʻokoʻa: 120W, ka mana nui loa o kahi awa hoʻokahi: 30W
Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻomaopopo maʻalahi i ke kūlana hana o ka mea ma o ka hōʻailona kūlana ma ka papa mua o ka mea.
Hoʻopili a pāʻani, ʻaʻohe hoʻonohonoho pono, maʻalahi a maʻalahi.
ʻano ʻenehana:
papahana | wehewehe | |
Māhele mana | Lako ikehu | Hoʻohana ʻia e ka mana adapter |
E hoʻololi i ka laulā voltage | DC48V~57V | |
Hoʻohana mana | Hoʻopau kēia mīkini i ka <5W | |
Nā palena awa pūnaewele | Hōʻikeʻike awa | 1~8 mau awa uila iho: 10/100Mbps |
UP-LINK 9-10 uplink awa: 10/100Mbps | ||
Ka mamao hoʻouna | 1 ~ 8 downlink uila awa: 0~100m | |
UPLINK 9 awa uplink: 0~100m | ||
Mea hoʻouna | 1~8 mau awa uwila iho: Cat5e/6 maʻamau UTP wili lua | |
UPLINK 9 uplink uwila awa: Cat5e/6 maʻamau UTP wili lua | ||
POE maʻamau | Kūlike me IEEE802.3af/IEEE802.3 ma ke kūlana honua | |
ʻO ke ʻano lako mana PoE | Hoʻopau Lune 1/2+, 3/6- (paʻamau) | |
lako mana PoE | ʻO ka mana nui loa o kahi awa hoʻokahi: ≤30W, ka mana nui o ka mīkini holoʻokoʻa: ≤120W | |
paena pūnaewele | Kākoʻo iā IEEE 802.3/802.3u/IEEE802.3af/IEEE802.3at | |
hiki ke hoololi | 1.5Gbps | |
Nā kikoʻī hoʻololi o ka pūnaewele | helu hoʻouna packet | 1.488Mpps |
paʻi paʻi | 8M | |
kaha helu helu MAC | 16K | |
Hōʻike kūlana | kukui mana | PDW: 1 ('ōmaʻomaʻo) |
hōʻailona awa uila | PoE: 8 (melemele) Link: 8 ('ōmaʻomaʻo) | |
Hōʻailona awa uila Uplink | 2 ('ōmaʻomaʻo) | |
Papa pale | ʻO ka pale electrostatic mīkini holoʻokoʻa | 1a pae hoʻokuʻu pili 3 |
1b Ka pae hoʻokuʻu ʻana o ka ea 3 Kūlana hoʻokō: IEC61000-4-2 | ||
Pale uila uila | 4KV | |
Kūlana hoʻokō: IEC61000-4-5 | ||
Kaiapuni hana | Hana wela | -10 ℃~55 ℃ |
mahana mālama | -40 ℃~85 ℃ | |
Humidity (condensing ʻole) | 0~95% | |
Nā ʻano kino | nui | 221mm×127mm×44mm |
Mea waiwai | Pepa uʻi | |
kala kala | hinahina | |
kaumaha | 250g (hiki ke hoʻopaʻa ʻia) | |
MTBF (Mean Time Between Failure) | 100,000 hola |
Nui Huahana:
Nā noi:
Papa inoa:
E wehe pono i ka pahu a nānā i nā mea pono i loko o ka pahu:
Hoʻokahi hoʻololi CF-PE208N
he kaula mana
he palapala hoohana
He kāleka hōʻoia a me ka palapala hōʻoia
Hoolaha
Inā ʻike ʻoe i ka hemahema a i ʻole ka pōʻino o nā lako, e ʻoluʻolu e kelepona i kāu mea kūʻai kūloko i ka manawa.