ʻO Gigabit 1 optical 4 uila SC interface hoʻokahi ala hoʻokahi fiber 20km A-hopena
◎ hiʻona huahana
●4 10/100/1000 Base-T RJ45 awa;
● 10 / 100 / 1000Mbps hoʻololi wikiwiki, MDI / MDI-X hoʻololi, piha / hapalua duplex hoʻololi;
● Kākoʻo IEEE 802.3x piha duplex kahe kahe a me Backpressure hapalua duplex kahe kahe;
●Hoʻopili i ka hoʻohui ʻana i ke awa uila / kukui hōʻike kūlana;
● Kākoʻo nā awa a pau i ka hoʻouna ʻole ʻana i ka wikiwiki o ka laina no ka hoʻouna maʻalahi;
●Ka hana kānana hoʻolaha, hoʻopuka i ke aʻo ʻana a me ka hana hou, a me ka hoʻopaʻa ʻana a me ka hana hoʻouna ʻana;
● Ke hoʻohana nei i ka mana hoʻomohala pilikino o "Changfei", me ka hoʻolālā kiʻekiʻe redundancy, e hāʻawi ana i ka mana paʻa paʻa lōʻihi;
●Plug a pāʻani, maʻalahi a maʻalahi e hoʻohana, me ka ʻole o ka pono o nā hoʻonohonoho;
● Hoʻolako ʻia me kahi hoʻololi huki, e hāʻawi ana i nā ʻano hana ʻehā i hiki ke hoʻololi naʻauao a koho ʻia e like me ka mea e pono ai;
●Ka hoʻonohonoho ʻana i ka pākaukau a me ka paia;
●Low mana manao o ka mea hoʻokipa, hoʻonui i ka wela dissipation e ka hana pā, a me ka metala casing hōʻoia paʻa hana o ka huahana;
●Hoʻokō nā mea hana i ke kūlana CCC aupuni, hoʻokō piha i nā lula palekana, a palekana a hilinaʻi hoʻi e hoʻohana.
◎ Hoʻolālā hiʻohiʻona
◎ Nā ʻāpana kikoʻī
Nā kūlana protocol | IEEE802.3 、IEEE802.3u、IIEEE802.3ab、IEEE802.3z、EEE802.3 XKūpono me nā protocols e like me Modbus TCP, Ethernet/IP, Profinet, etc. | |
Hoʻololi i ka hana | Hiki ke hoʻololi: 20GbpsKa helu hoʻouna ʻana i ka ʻeke: 7.44Mpps Kākoʻo no ka mālama ʻana a me ka hoʻouna ʻana | ʻO ka hohonu papa kuhikuhi MAC 2K Kākoʻo no ka pale ʻana i ka ʻino Kākoʻo VLAN kaʻawale |
Nā hiʻohiʻona awa pūnaewele | Hōʻike kūlana kūlana ʻo Gigabit network port: e ʻā ana i ka wā o ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili uea, e pio i ka wā e hemo ai ke kaula. | ʻelima × 10/100/1000Base-T Ethernet port ʻAno Uea: UTP-5E a i ʻole Ka mamao hoʻouna: ≤ 100 mika |
Nā kikoʻī mana | Voli uila komo DC 12/24/36 VDC (9-52 VDC) 0.10A (MAX) Kākoʻo i ka pale hoʻohuli | |
kukui hōʻike LED | Ke kukui hōʻike mana: PWR ('ōmaʻomaʻo);VLAN ('ōmaʻomaʻo) Ke kukui hōʻike ʻikepili: 1000M (melemele);Link/Act ('ōmaʻomaʻo) | |
wahi hana | Ka mahana mālama: -40~85 ℃ Hana wela: -40~75 ℃ ʻO ka haʻahaʻa hana: 10% ~ 90% RH me ka ʻole o ka condensation Ka haʻahaʻa mālama: 5% ~ 90% RH me ka ʻole o ka condensation | |
Nā kūlana hōʻoia | EMI:FCC Māhele 15 Māhele B Papa A,EN 55022 Papa AEMS: IEC (EN) 61000-4-2 (ESD): ± 8kV hoʻokuʻu pili, ± 12kV hoʻokuʻu ʻana i ka ea EMS:IEC(EN)61000-4-3(RS) : 10V/m(80~1000MHz) EMS: IEC (EN) 61000-4-4 (EFT): Laina mana: ± 4kV;Laina ʻikepili: ± 2kV EMS: IEC (EN) 61000-4-5 (Surge): Ke kikowaena pūnaewele: ± 4kV CM // ± 2kV DM; EMS: IEC (EN) 61000-4-6 (Ka lawe ʻana i ka lekiō): 3V (10kHz~150kHz), 10V (150kHz~80MHz) EMS: IEC (EN) 61000-4-16 (ka hana maʻamau): 30V cont.300V, 1s | |
ʻano hana mechanical | Nui: 116 × kanawalukūmāhiku × 33mm Kaumaha ʻupena: 0.15g Ke kaumaha nui: 0.25kg | Ka waihoʻoluʻu kino: alumini alumini, kala, IP40 pae pale Ke ala hoʻokomo: kaʻaahi a i ʻole ka hoʻonohonoho ʻana i ka papa kuhikuhi |
Manawa Hooia | Hoʻololi no 5 mau makahiki, mālama ola |
◎ Ka waihona waiwai
Inoa | Helu | Unite |
hoʻokipa | 1 | hale kiaʻi |
Hoʻopili mana waho 12V/1.5A | 1 | pakahi |
palapala hōʻoia | 1 | hoʻoponopono |
palapala hoʻohana | 1 | kumu a kumu o nā mea kanu |